| 2015年第4季度射洪縣衛(wèi)計事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||
| 崗位代碼 | 單位名稱 | 主管部門 | 經費來源 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 條 件 要 求 | ||
| 專業(yè) | 學歷及其他條件 | 年齡 | ||||||||
| 634001 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 5 | 專業(yè)技術 | 面向全國 | 2016年全國普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員。 | 護理學、護理類 | 大專及以上,且具有執(zhí)業(yè)資格證。 | 35周歲及以下(1979年11月19日及以后出生的)。 |
| 634002 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學統計及相關專業(yè) | 本科及以上 | |||
| 634003 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 經濟學 | 本科及以上,且具有會計從業(yè)資格證。 | |||
| 634004 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 4 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | |||
| 634005 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 法學 | 本科及以上 | |||
| 634006 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 財務管理 | 本科及以上 | |||
| 634007 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 2 | 專業(yè)技術 | 藥學、臨床藥學 | 本科及以上 | |||
| 634008 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | |||
| 634009 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 應用英語、英語 | 大專及以上 | |||
| 634010 | 射洪縣人民醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | |||
| 634011 | 射洪縣中醫(yī)院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 5 | 專業(yè)技術 | 護理學、護理類 | 本科及以上,且具有執(zhí)業(yè)資格證。 | |||
| 634012 | 射洪縣疾控中心 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | |||
| 634013 | 射洪縣婦幼保健院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | |||
| 634014 | 射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | |||
| 634015 | 射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)學 | 大專及以上 | |||
| 634016 | 射洪縣紫云社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 大專及以上 | |||
| 634017 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 12 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | |||
| 634018 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 2 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 大專及以上 | |||
| 634019 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 財務管理 | 大專及以上 | |||
| 634020 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 麻醉學及相關專業(yè) | 大專及以上 | |||
| 634021 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 7 | 專業(yè)技術 | 護理學、護理類 | 大專及以上,且具有執(zhí)業(yè)資格證。 | |||
| 634022 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 3 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學(婦幼方向) | 大專及以上 | |||
| 634023 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學及相關專業(yè) | 大專及以上 | |||
| 634024 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 計算機類 | 大專及以上 | |||
| 634025 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 12 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學類 | 中專及以上 | |||
| 634026 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 7 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗及相關專業(yè) | 中專及以上 | |||
| 634027 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 5 | 專業(yè)技術 | 護理學、護理類 | 中專及以上,且具有執(zhí)業(yè)資格證。 | |||
| 634028 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 4 | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學及相關專業(yè) | 中專及以上 | |||
| 634029 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 放射醫(yī)學及相關專業(yè) | 中專及以上 | |||
| 634030 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 藥學及相關專業(yè) | 中專及以上 | |||
| 634031 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 射洪縣衛(wèi)計局 | 差額撥款 | 1 | 專業(yè)技術 | 康復治療及相關專業(yè) | 中專及以上 | |||
| 合 計 | 88人 | |||||||||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊