2014-05-04來源:本站采編
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心招聘農(nóng)林水及相關(guān)專業(yè)目錄明細(xì)
| 學(xué)歷 | 門類 | 專業(yè)名稱 |
| 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 園藝技術(shù) |
| 煙草栽培技術(shù) | ||
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | ||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | ||
| 植物保護(hù) | ||
| 中草藥栽培技術(shù) | ||
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | ||
| 觀光農(nóng)業(yè) | ||
| 植物檢疫 | ||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 林業(yè)技術(shù)類 | 園林技術(shù) | |
| 森林資源保護(hù) | ||
| 野生植物資源開發(fā)與利用 | ||
| 木材加工技術(shù) | ||
| 森林采運(yùn)工程 | ||
| 野生動(dòng)物保護(hù) | ||
| 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | ||
| 林業(yè)技術(shù) | ||
| 林產(chǎn)化工技術(shù) | ||
| 森林生態(tài)旅游 | ||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖類 | 水生動(dòng)植物保護(hù) | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | ||
| 海洋捕撈技術(shù) | ||
| 漁業(yè)綜合技術(shù) | ||
| 農(nóng)林管理類 | 漁業(yè)資源與漁政管理 | |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 農(nóng)村行政管理 | ||
| 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
| 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | ||
| 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | ||
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | ||
| 農(nóng)業(yè)工程 | ||
| 林業(yè)工程類 | 森林工程 | |
| 木材科學(xué)與工程 | ||
| 林產(chǎn)化工 | ||
| 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學(xué) | |
| 園藝 | ||
| 植物保護(hù) | ||
| 植物科學(xué)與技術(shù) | ||
| 種子科學(xué)與工程 | ||
| 植物生物技術(shù) | ||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | ||
| 森林資源類 | 林學(xué) | |
| 園林 | ||
| 森林資源保護(hù)與游憩 | ||
| 環(huán)境生態(tài)類 | 植物資源工程 | |
| 水土保持與荒漠化防治 | ||
| 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | ||
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
南充市嘉陵區(qū)公開考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試范圍及參考資料一覽表
南充市嘉陵區(qū)公開考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員面試方式及主要范圍一覽表
南充市嘉陵區(qū)公開考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員單位基本情況一覽表
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開招聘新聞中心專業(yè)技術(shù)人員考務(wù)問答
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開招聘教師考試考務(wù)問答
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員考務(wù)問答