2014年成華區(qū)學校公招崗位計劃表(小學、幼兒園)下載表格
| 2014年成華區(qū)學校公招崗位計劃表(小學、幼兒園) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 單位 | 大學生/在職人員 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 思品 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 綜合實踐 | 信息技術 | 通用技術 | 現代教育技術 | 心理教育 | 書法教育 | 特殊教育 | 學前教育 | 工民建 | 工程造價 | 工程裝飾 | 商貿 | 形體 | 禮儀 | 合計 |
| 樹德小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石室小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成華實小 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蓉城小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建設路小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科大附小 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 列五書池小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 培華小學 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 楊柳小學 | 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 華林小學 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 青龍小學 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 站東小學 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雙水小學 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海濱小學 | 大學生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 熊貓路小學 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北新實驗小學 | 在職人員 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 龍?zhí)缎W | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂林小學 | 大學生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特教學校 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十二幼 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十三幼 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十四幼 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 42 | |||||||||||||||||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊