avwww在线,欧美性色综合网站,欧美偷拍一区二区三区,亚洲福利午夜久久久精品电影网,天天插日日射,久久伊人国产,日韩亚洲在线

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 四川省2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用職位統(tǒng)計(jì)表(截至07月01日17點(diǎn))

四川省2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用職位統(tǒng)計(jì)表(截至07月01日17點(diǎn))

2025-07-01來(lái)源:本站采編


\四川省考補(bǔ)錄報(bào)考指導(dǎo)、面試培訓(xùn)課程咨詢(xún)各地級(jí)市老師微信點(diǎn)擊查看
\成都公務(wù)員報(bào)考指導(dǎo)、面試培訓(xùn)課程咨詢(xún)18681355970、15680772060(微信同號(hào))

四川省2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用職位統(tǒng)計(jì)表(截至07月01日17點(diǎn))(點(diǎn)擊下載)

市州代碼 市州名稱(chēng) 補(bǔ)錄單位名稱(chēng) 補(bǔ)錄職位名稱(chēng) 補(bǔ)錄職位編碼 報(bào)名狀況(報(bào)名人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間)
15101 成都市 成都市成華區(qū) 綜合行政執(zhí)法 36201025 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市成華區(qū) 法律援助 36301023 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市成華區(qū) 就業(yè)服務(wù) 36301024 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市金牛區(qū) 城市執(zhí)法 36201016 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市金牛區(qū) 應(yīng)急執(zhí)法 36201017 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市金牛區(qū) 市場(chǎng)執(zhí)法 36201018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市錦江區(qū) 應(yīng)急管理 36201012 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市錦江區(qū) 政務(wù)服務(wù) 36301011 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市錦江區(qū)人民檢察院 檢察官助理 44201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市龍泉驛區(qū) 綜合管理 36201026 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市龍泉驛區(qū) 應(yīng)急執(zhí)法 36201027 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市龍泉驛區(qū) 財(cái)務(wù)管理 36301028 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 動(dòng)物檢疫執(zhí)法 36201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 36201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 36201009 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 行政執(zhí)法 36201049 < 3:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 行政執(zhí)法 36201050 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 36301044 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 財(cái)務(wù)管理 36301045 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 鄉(xiāng)村振興 36301046 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 信息化管理 36301047 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市郫都區(qū) 鄉(xiāng)村運(yùn)營(yíng)管理 36301048 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市青白江區(qū) 執(zhí)法管理 36201029 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市青白江區(qū) 科技研究 36301030 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市青白江區(qū) 產(chǎn)業(yè)研究 36301031 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青白江區(qū) 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 36301032 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青羊區(qū) 行政執(zhí)法(一) 36201013 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市青羊區(qū) 行政執(zhí)法(二) 36201014 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市青羊區(qū) 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 36201015 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法 36201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生態(tài)環(huán)境局 自然資源保護(hù) 36201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法 36201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法(一) 36201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法(二) 36201005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市市級(jí)公安機(jī)關(guān) 綜合管理 53201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市市級(jí)公安機(jī)關(guān) 綜合管理(信息通信) 53201002 < 3:1
15101 成都市 成都市市級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù) 53201003 < 3:1
15101 成都市 成都市雙流區(qū) 規(guī)劃建設(shè) 36201042 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市雙流區(qū) 綜合執(zhí)法 36201043 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市溫江區(qū) 綜合執(zhí)法 36201039 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市溫江區(qū) 綜合執(zhí)法 36201040 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市溫江區(qū) 城管執(zhí)法 36201041 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市溫江區(qū) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) 36301038 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市文化廣電旅游局 綜合執(zhí)法 36201010 < 3:1
15101 成都市 成都市武侯區(qū) 城市管理執(zhí)法(一) 36201021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市武侯區(qū) 城市管理執(zhí)法(二) 36201022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市武侯區(qū) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 36301019 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市武侯區(qū) 市政工程管理 36301020 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(一) 43201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(二) 43201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(三) 43201003 < 3:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(四) 43201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(五) 43201005 < 3:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(六) 43201006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(七) 43201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 法官助理(八) 43201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 司法行政人員(財(cái)務(wù)) 43201009 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 司法行政人員(檔案管理) 43201010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 司法行政人員 43201011 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層法院 司法警察 43201012 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層人民檢察院 檢察官助理(一) 44201001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市轄區(qū)基層人民檢察院 檢察官助理(二) 44201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 金融財(cái)會(huì) 41201001 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(一) 41201002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(二) 41201003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(三) 41201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(四) 41201005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(五) 41201006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 司法助理員(一) 41201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣(市、區(qū))司法局 司法助理員(二) 41201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 綜合管理一 53201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 綜合管理二 53201005 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)一 53201006 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)二 53201007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)三 53201008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)四 53201009 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)五 53201010 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)六 53201011 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)七 53201012 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(信息通信)一 53201013 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(信息通信)二 53201014 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì))一 53201015 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì))二 53201016 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì))三 53201017 < 3:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(航空) 53201018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯) 53201019 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) 53201020 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理)一 53201021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理)二 53201022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市新都區(qū) 工程建設(shè) 36301033 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新都區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 36301034 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市新都區(qū) 鄉(xiāng)村振興 36301035 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新都區(qū) 新聞宣傳 36301036 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新都區(qū) 財(cái)務(wù)管理 36301037 ≥ 30:1
15101 成都市 成都市新津區(qū) 城市建設(shè) 36201051 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市新津區(qū) 基層治理(一) 36201052 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 成都市新津區(qū) 基層治理(二) 36201053 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市新津區(qū)人民檢察院 檢察官助理 44201004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 財(cái)務(wù)管理 36101006 ≥ 30:1
15101 成都市 崇州市 綜合管理 36301074 ≥ 30:1
15101 成都市 崇州市 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 36301075 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 崇州市 業(yè)務(wù)崗位 36301076 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 大邑縣 市場(chǎng)執(zhí)法 36201080 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 大邑縣 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 36301079 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 大邑縣 信息化建設(shè) 36301081 ≥ 30:1
15101 成都市 大邑縣 應(yīng)急管理 36301082 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 大邑縣 項(xiàng)目管理 36301083 ≥ 30:1
15101 成都市 大邑縣 法律援助 36301084 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 都江堰市 綜合管理 36301057 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 都江堰市 綜合管理 36301058 ≥ 30:1
15101 成都市 都江堰市人民檢察院 司法行政人員(宣傳) 44201005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 基層選調(diào)生 職位(一) 34301001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 基層選調(diào)生 職位(二) 34301002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 基層選調(diào)生 職位(三) 34301003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 基層選調(diào)生 職位(四) 34301004 ≥ 30:1
15101 成都市 簡(jiǎn)陽(yáng)市 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 36201054 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 簡(jiǎn)陽(yáng)市 文旅執(zhí)法 36201055 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 簡(jiǎn)陽(yáng)市 應(yīng)急執(zhí)法 36201056 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 金堂縣 綜合執(zhí)法 36201078 ≥ 30:1
15101 成都市 金堂縣 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 36301077 ≥ 30:1
15101 成都市 彭州市 應(yīng)急執(zhí)法 36201059 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 彭州市 綜合執(zhí)法 36201060 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 彭州市 綜合管理 36301061 ≥ 30:1
15101 成都市 彭州市 綜合管理 36301062 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 彭州市 綜合管理 36301063 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 蒲江縣 行政執(zhí)法(一) 36201086 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 蒲江縣 行政執(zhí)法(二) 36201087 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 蒲江縣 機(jī)關(guān)黨建 36301085 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 蒲江縣 基層治理 36301088 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 蒲江縣 鄉(xiāng)村振興 36301089 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 蒲江縣 綜合管理 36301090 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 交通執(zhí)法 36201065 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 36201066 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 應(yīng)急處置 36201067 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 邛崍市 綜合執(zhí)法 36201068 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 林業(yè)技術(shù) 36301064 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 財(cái)務(wù)管理 36301069 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 綜合文稿 36301070 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 邛崍市 城市建設(shè) 36301071 ≥ 18:1 且 < 30:1
15101 成都市 邛崍市 法治建設(shè) 36301072 ≥ 3:1 且 < 18:1
15101 成都市 邛崍市 法治建設(shè) 36301073 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 富順縣 行政執(zhí)法 36202025 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 富順縣 行政執(zhí)法 36202026 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 富順縣 行政執(zhí)法 36202027 ≥ 30:1
15102 自貢市 富順縣 工作人員 36302028 ≥ 30:1
15102 自貢市 富順縣 工作人員 36302029 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 富順縣 工作人員 36302030 ≥ 30:1
15102 自貢市 榮縣 行政執(zhí)法 36202023 ≥ 30:1
15102 自貢市 榮縣 工作人員 36302021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 榮縣 工作人員 36302022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 榮縣 工作人員 36302024 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市大安區(qū) 行政執(zhí)法 36202014 ≥ 30:1
15102 自貢市 自貢市大安區(qū) 行政執(zhí)法 36202015 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員 36202008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員(一) 36202009 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員(二) 36202010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員 36202011 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員(一) 36202012 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員(二) 36202013 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員 36302006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市貢井區(qū) 工作人員 36302007 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 自貢市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法 36202001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市生態(tài)環(huán)境局 行政執(zhí)法 36202002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市轄區(qū)基層法院 法官助理(一) 43202002 < 3:1
15102 自貢市 自貢市轄區(qū)基層法院 法官助理(二) 43202003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市轄區(qū)基層法院 司法警察 43202004 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 自貢市縣級(jí)參公單位 工作人員 36302003 ≥ 30:1
15102 自貢市 自貢市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)一 53202001 ≥ 30:1
15102 自貢市 自貢市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)二 53202002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市沿灘區(qū) 工作人員 36202017 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市沿灘區(qū) 工作人員 36302016 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市沿灘區(qū) 工作人員 36302018 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 自貢市沿灘區(qū) 工作人員 36302019 ≥ 18:1 且 < 30:1
15102 自貢市 自貢市沿灘區(qū) 工作人員 36302020 ≥ 30:1
15102 自貢市 自貢市中級(jí)人民法院 法官助理 43202001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市自流井區(qū) 行政執(zhí)法 36202005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市自流井區(qū) 工作人員 36302004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15102 自貢市 自貢市自流井區(qū)人民檢察院 司法行政人員(財(cái)務(wù)) 44202001 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 米易縣 執(zhí)法監(jiān)督 36203020 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易縣 執(zhí)法監(jiān)督(一) 36203021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易縣 執(zhí)法監(jiān)督(二) 36203022 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易縣 綜合事務(wù) 36303017 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 米易縣 綜合事務(wù) 36303018 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 米易縣 綜合事務(wù) 36303019 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 米易縣 綜合事務(wù) 36303023 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市東區(qū) 財(cái)政管理 36303004 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市東區(qū) 公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù) 36303005 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市東區(qū) 綜合管理 36303006 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市交通運(yùn)輸局 綜合執(zhí)法 36203002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 植物檢疫 36103003 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局 就業(yè)服務(wù) 36103001 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和區(qū) 綜合執(zhí)法 36203014 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和區(qū) 綜合管理 36303012 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和區(qū) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 36303013 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和區(qū) 綜合管理 36303015 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市仁和區(qū) 綜合管理 36303016 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市市縣公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)二 53203002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西區(qū) 綜合執(zhí)法 36203007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西區(qū) 城建執(zhí)法 36203009 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西區(qū) 森林管理與病蟲(chóng)害防治 36303008 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西區(qū) 綜合管理 36303010 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市西區(qū) 綜合事務(wù) 36303011 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 法官助理(一) 43203003 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 法官助理(二) 43203004 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 法官助理(三) 43203005 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 法官助理(四) 43203006 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 法官助理(五) 43203007 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層法院 司法行政人員 43203008 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 攀枝花市轄區(qū)基層人民檢察院 檢察官助理 44203001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣(市、區(qū))司法局 司法助理員 41203001 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(一) 41203002 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣(市、區(qū))司法局 法治建設(shè)(二) 41203003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)一 53203001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)三 53203003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)四 53203004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 攀枝花市中級(jí)人民法院 法官助理(一) 43203001 < 3:1
15103 攀枝花市 攀枝花市中級(jí)人民法院 法官助理(二) 43203002 < 3:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 市場(chǎng)監(jiān)管 36203028 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 行政執(zhí)法 36203029 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 行政執(zhí)法 36203030 ≥ 18:1 且 < 30:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 工業(yè)管理(一) 36303024 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 工業(yè)管理(二) 36303025 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 財(cái)政管理(一) 36303026 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 財(cái)政管理(二) 36303027 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 統(tǒng)計(jì)普查 36303031 ≥ 30:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 項(xiàng)目管理 36303032 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 項(xiàng)目管理 36303033 ≥ 3:1 且 < 18:1
15103 攀枝花市 鹽邊縣 項(xiàng)目管理 36303034 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 綜合執(zhí)法 36204019 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 經(jīng)濟(jì)金融 36304017 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 財(cái)經(jīng)管理 36304018 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 古藺縣 綜合文秘 36304020 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304021 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304022 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304023 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304024 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304025 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 古藺縣 工作人員 36304026 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 合江縣 綜合執(zhí)法 36204009 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 合江縣 綜合執(zhí)法 36204010 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 合江縣 政策法規(guī) 36304008 ≥ 18:1 且 < 30:1
15104 瀘州市 合江縣 工作人員 36304011 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘縣 綜合協(xié)調(diào) 36304006 ≥ 30:1
15104 瀘州市 瀘縣 管理服務(wù) 36304007 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘縣人民檢察院 檢察官助理 44204002 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市江陽(yáng)區(qū) 財(cái)經(jīng)管理 36304002 ≥ 30:1
15104 瀘州市 瀘州市江陽(yáng)區(qū) 綜合管理 36304003 ≥ 30:1
15104 瀘州市 瀘州市納溪區(qū) 綜合執(zhí)法 36204005 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市納溪區(qū) 教育管理 36304004 ≥ 30:1
15104 瀘州市 瀘州市市級(jí)公安機(jī)關(guān) 警務(wù)技術(shù)(交通安全技術(shù)) 53204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市轄區(qū)基層法院 法官助理(一) 43204001 < 3:1
15104 瀘州市 瀘州市轄區(qū)基層法院 法官助理(二) 43204002 < 3:1
15104 瀘州市 瀘州市轄區(qū)基層法院 司法行政人員(宣傳) 43204003 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市轄區(qū)基層法院 司法警察 43204004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市縣(市、區(qū))司法局 司法助理員 41204001 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(公安法制)一 53204002 < 3:1
15104 瀘州市 瀘州市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(公安法制)二 53204003 < 3:1
15104 瀘州市 瀘州市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù) 53204004 ≥ 3:1 且 < 18:1
15104 瀘州市 瀘州市縣級(jí)公安機(jī)關(guān) 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì)) 53204005 ≥ 3:1 且 < 18:1
