2016-03-12來源:本站采編
筠連縣衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位2016年第一次公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績統(tǒng)計表 |
() | |||||||||||
筠連縣人力資源和社會保障局 2016年3月9日 | |||||||||||
序號 | 身份證號 | 學歷(學位) | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核抽簽序號 | 專業(yè)技能考核成績 | 備注 |
1 | 511527199008105640 | 本科(學士) | 貴州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 專技 | 16332014 | 1 | 74.6 | 所報考崗位未形成競爭。考核小組三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
2 | 511527199105085610 | 本科(學士) | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 專技 | 16332014 | 2 | 67.4 | 所報考崗位未形成競爭?己诵〗M三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
3 | 511524199409235076 | 大專 | 達州職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 專技 | 16332015 | 6 | 76.4 | 所報考崗位未形成競爭?己诵〗M三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
4 | 510525198211104995 | 大專 | 四川省衛(wèi)生管理干部學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 專技 | 16332015 | 4 | 72.2 | 所報考崗位未形成競爭。考核小組三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
5 | 511527199312086122 | 大專 | 雅安職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 專技 | 16332015 | 7 | 75.8 | 所報考崗位未形成競爭。考核小組三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
6 | 511527199108114018 | 大專 | 雅安職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 專技 | 16332015 | 5 | 49.4 | 專業(yè)技能考核成績低于60分,取消聘用資格 |
7 | 511527199203122147 | 大專 | 雅安職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 專技 | 16332015 | 8 | 71.4 | 所報考崗位未形成競爭?己诵〗M三分之二以上成員表決同意進入一步招聘環(huán)節(jié) |
8 | 511527198701063827 | 大專 | 川北醫(yī)學院 | 中西醫(yī)結合 | 筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 專技 | 16332016 | 3 | 58.8 | 專業(yè)技能考核成績低于60分,取消聘用資格 |
注:陰影部分為進入體檢人選。 |
相關資訊